Шкаф холодильный Juka VD75G
Габаритные размеры | |
Длина | 750 мм |
Глубина | 780 мм |
Высота | 2035 мм |
Масса морозильного ларя | 154 кг |
Технические данные | |
Климатический класс | 4+ |
Рекомендуемая внешняя температура эксплуатации | +16...+35 °C |
Диапазон рабочих температур | +1...+10 °C |
Площадь экспозиции | 2 м2 |
Тип движения воздуха | динамический |
Тип охлаждения | автоматическое |
Объем камеры хранения | 590 л |
Тип хладагента | |
Хладагент | R134a |
Электротехнические данные | |
Потребление електроенергии | 5,7 кВт/24 год |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Juka |
Страна производитель | Украина |
Сфера использования | рестораны, Для бара, Пищевая промышленность, пиццерии, супермаркеты, Fast-food, HoReCa, Для дома, Торговые магазины, Уличная торговля, Столовая |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров, Для хранения скоропортящихся товаров |
Максимальная рабочая температура | 10.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | 1.0 (град.) |
Тип установки | Напольный |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 5700 Вт |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 750.0 (мм) |
Ширина | 780.0 (мм) |
Высота | 2035.0 (мм) |
Вес | 154.0 (кг) |
Внутренние размеры | |
Объем | 590.0 (л) |
Площадь выкладки продукта | 2.0 (кв.м) |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 25 985 грн.